Понедельник, 18 Ноября 2024, 22:38

Приветствую Вас Гость

[ Новые сообщения · Игроделы · Правила · Поиск ]
  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
  • »
Я не пойму что это такое!!! что с ним делать?
sanya9411Дата: Пятница, 21 Октября 2011, 20:03 | Сообщение # 1
частый гость
Сейчас нет на сайте
134 160 63 61 57 53 55 57 63 107 143 61 58 62 63 72 77 76 69 76 38 32 92 12 0 57 59 94 124 129 126 131 134 140 140 141 129 116 104 96 88 80 75 74 73 74 86 97 106 108 107 88 62 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
125 70 70 54 33 16 19 34 117 67 140 78 75 79 82 90 96 95 89 84 48 0 0 0 11 96 52 102 169 150 146 149 151 154 153 154 145 134 121 114 104 97 92 89 87 86 90 97 108 113 112 94 67 36 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 76 58 19 0 0 0 0 12 49 74 88 85 87 93 101 107 109 104 89 44 0 0 0 0 0 107 167 131 152 153 207 152 155 156 155 148 140 129 121 115 110 105 101 99 98 99 99 100 106 107 90 65 38 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 74 26 0 0 0 0 0 0 15 62 88 91 89 97 102 106 106 102 92 37 0 0 0 0 0 29 61 111 186 146 142 189 177 181 147 140 136 129 122 121 120 115 113 110 109 108 102 99 96 93 82 60 38 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 59 0 0 0 0 0 0 0 0 42 80 91 89 89 94 93 91 92 77 18 0 0 0 0 0 0 136 171 204 227 187 169 185 237 231 165 155 119 116 119 135 123 121 141 120 115 106 96 85 73 71 57 41 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 44 0 0 0 0 0 0 0 0 22 69 79 80 77 75 70 74 69 35 0 0 0 0 0 0 0 138 204 247 255 214 215 255 228 221 220 211 201 197 200 159 119 189 134 218 121 120 94 77 63 50 51 42 27 7 0 0 0 0 0 0 0 0
66 33 0 0 0 0 0 0 0 0 8 59 71 70 63 47 47 42 19 0 0 0 0 0 0 0 0 61 211 252 246 252 255 255 255 255 255 210 203 145 206 255 230 238 147 140 131 160 102 82 61 42 38 38 36 27 0 0 0 0 0 0 0 0
60 30 0 0 0 0 0 0 0 0 14 56 67 64 55 37 20 4 0 0 0 0 0 0 0 17 85 168 227 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 161 215 254 132 134 96 73 54 41 39 40 44 21 0 0 0 0 0 0 0
55 32 0 0 0 0 0 0 0 0 27 60 61 59 51 33 7 0 0 0 0 0 0 0 0 58 133 196 241 251 248 247 247 248 251 254 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 216 219 110 89 68 52 46 52 56 40 9 0 0 0 0 0 0
51 40 11 0 0 0 0 0 0 5 45 60 60 59 58 41 15 0 0 0 0 0 0 0 30 103 169 219 240 235 225 218 217 220 222 230 243 254 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 251 207 103 82 66 54 59 62 58 34 11 0 0 0 0 0
50 50 38 14 0 0 0 0 12 43 57 60 61 72 73 61 36 4 0 0 0 0 0 19 88 150 201 226 224 203 186 174 169 166 174 190 208 215 249 255 255 255 255 255 255 255 255 255 254 195 118 94 76 61 59 64 69 55 38 3 0 0 0 0
45 53 54 44 37 36 37 40 53 60 60 62 74 90 95 87 69 45 0 0 0 0 37 42 144 191 221 216 189 162 137 122 108 110 123 146 154 199 232 252 255 255 255 255 255 255 255 251 150 227 180 75 63 63 58 67 74 72 55 21 0 0 0 0
36 47 52 55 64 73 76 70 74 70 63 70 85 103 116 118 125 94 117 8 0 0 88 152 189 220 221 192 153 117 88 62 50 0 0 0 25 97 161 241 255 255 255 255 255 255 249 227 196 106 41 26 30 41 53 68 73 73 61 29 0 0 0 0
36 44 51 59 71 86 90 87 83 77 76 79 93 154 133 152 151 193 102 97 138 87 172 200 228 234 206 163 118 74 37 0 0 0 0 0 10 35 77 231 254 255 255 255 255 250 227 180 122 77 0 0 0 1 34 58 71 69 61 32 0 0 0 0
42 46 52 60 76 90 100 101 93 84 82 88 99 125 151 171 177 214 207 156 194 192 218 238 248 227 188 138 89 8 15 0 0 0 0 0 0 21 65 99 227 237 255 255 254 238 194 115 41 0 0 0 0 0 8 49 70 69 65 38 0 0 0 0
46 52 58 68 84 99 103 103 95 88 89 96 108 130 160 184 177 172 237 233 234 241 251 255 248 216 173 123 5 0 14 0 0 0 0 0 0 16 56 93 143 255 255 255 251 223 155 59 0 0 0 0 0 0 0 41 67 68 66 43 8 0 0 0
51 58 66 77 93 95 90 86 82 79 86 100 125 130 189 166 169 184 199 247 254 255 255 255 242 209 165 117 69 0 0 0 0 0 0 0 0 15 54 87 107 215 255 255 247 210 128 24 0 0 0 0 0 0 0 34 59 63 60 43 17 0 0 0
54 66 75 86 87 83 72 60 58 63 72 91 163 126 255 249 255 231 210 255 255 255 255 254 239 206 165 78 0 0 0 14 24 34 18 0 0 19 52 79 98 107 255 254 245 205 121 15 0 0 0 0 0 0 0 41 57 55 55 48 30 13 0 0
60 73 83 82 73 63 44 27 25 34 49 78 199 121 255 255 255 223 255 255 255 255 255 254 238 205 163 10 84 0 30 68 79 81 62 37 30 32 52 76 88 106 255 255 246 210 134 37 0 0 0 0 0 0 28 60 57 55 54 49 39 25 11 2
62 75 86 77 55 33 8 0 0 3 44 64 103 119 255 255 255 255 255 255 255 255 255 254 239 205 158 126 0 10 62 106 127 130 98 70 53 49 53 66 83 124 169 255 249 221 164 84 4 0 0 0 0 27 77 89 63 51 50 46 41 32 22 12
61 73 84 71 38 3 0 0 0 0 10 59 205 255 210 255 255 194 255 255 255 255 255 255 238 205 169 136 113 39 89 123 135 135 106 80 62 50 47 61 83 110 255 255 252 236 198 142 83 43 36 36 50 102 127 111 80 55 44 44 39 34 26 17
58 69 80 62 23 0 0 0 0 0 1 59 178 238 255 236 255 245 255 255 255 238 255 255 238 209 176 148 52 76 106 129 134 123 97 71 54 43 38 58 90 164 139 255 181 247 228 195 159 136 132 152 128 158 155 129 100 74 58 46 40 34 24 14
52 62 68 50 10 0 0 0 0 0 0 68 178 191 255 253 255 255 255 186 206 255 255 255 183 214 187 123 89 108 120 125 124 108 81 58 47 38 31 66 103 131 231 255 255 171 246 220 217 204 204 216 165 179 169 144 122 98 82 68 52 31 20 10
116 55 56 39 8 0 0 0 0 0 2 99 137 228 255 244 255 251 255 255 247 255 255 255 243 162 200 179 164 136 137 122 109 94 68 46 41 34 41 81 121 200 255 255 248 255 226 250 245 242 244 249 254 240 255 172 139 123 109 91 70 44 19 8
39 47 53 46 17 0 0 0 0 0 2 119 130 158 255 249 234 255 255 255 255 255 255 255 229 231 213 197 174 157 144 120 98 85 59 45 38 40 66 105 145 255 255 255 255 185 255 193 255 255 255 255 255 165 167 182 153 144 136 118 93 64 32 10
96 45 54 54 33 0 0 0 0 0 7 56 109 148 217 175 255 255 255 255 255 255 255 255 253 240 226 214 199 166 145 116 90 75 62 47 39 62 93 130 168 220 247 255 174 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 198 158 164 158 141 116 84 102 29
166 55 63 62 43 18 0 0 0 0 0 33 80 124 150 171 225 255 255 255 255 255 255 255 255 249 239 231 205 162 137 108 89 72 62 48 52 81 113 211 188 255 255 255 151 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 226 169 210 200 138 117 67 33
140 67 73 73 57 36 15 0 0 0 0 3 45 85 115 214 162 199 202 232 255 255 255 255 255 254 250 229 193 156 133 104 83 70 59 52 67 97 127 163 255 255 255 255 230 229 255 255 255 253 251 251 252 254 248 246 247 252 171 172 156 222 83 48
72 80 81 83 75 58 36 6 0 0 0 0 3 43 76 109 141 155 175 209 241 255 255 255 255 252 225 199 170 136 116 94 81 69 62 62 78 104 174 167 255 255 255 255 255 215 255 255 250 243 237 235 231 222 219 219 227 237 248 175 255 203 137 62
81 89 89 91 88 71 47 20 0 0 0 0 0 1 35 68 100 126 144 169 192 231 225 255 231 206 175 155 129 109 88 73 70 70 70 74 88 109 240 175 255 255 255 255 255 255 255 250 239 227 216 202 171 152 151 165 183 213 234 249 235 232 110 171
108 97 93 91 93 80 60 38 9 0 0 0 0 0 0 36 66 93 111 124 141 157 168 164 149 135 120 104 82 65 56 49 53 62 78 87 98 199 125 255 255 255 255 246 255 221 255 243 227 206 183 137 92 67 68 96 130 170 216 241 254 200 138 255
93 98 91 88 91 89 80 60 26 0 0 0 0 0 0 5 34 59 73 83 89 100 105 104 94 77 70 62 39 24 18 19 29 57 82 103 121 163 177 255 180 255 182 255 243 255 252 236 211 183 106 62 6 0 0 11 73 131 189 233 252 255 206 175
87 92 89 88 86 90 101 96 57 10 0 0 0 0 0 0 11 33 45 49 52 52 54 54 49 41 39 26 0 0 0 0 14 53 90 113 127 255 206 255 255 255 253 155 254 255 251 231 200 120 81 0 0 0 0 0 21 99 169 223 251 255 173 255
98 86 82 84 89 102 122 128 104 61 12 0 0 0 0 0 9 26 40 40 35 33 32 33 26 17 6 0 0 0 0 0 0 56 99 134 247 206 255 255 252 244 239 162 243 249 188 228 136 65 0 0 0 0 0 0 0 83 159 224 252 208 113 151
77 75 76 85 103 122 148 161 152 110 52 0 0 0 0 0 5 30 43 44 35 34 32 26 15 1 0 0 0 0 0 0 2 76 128 153 246 255 255 250 237 225 219 219 226 236 195 231 181 89 0 0 0 0 0 0 0 85 163 230 201 255 255 161
107 66 74 89 118 151 181 200 193 156 89 22 0 0 0 0 0 28 52 54 44 36 31 20 8 0 0 0 0 0 0 0 25 106 193 226 247 255 253 238 218 201 191 193 204 207 235 55 17 0 0 0 0 0 0 0 13 107 182 241 255 255 193 145
69 63 72 93 132 173 216 242 235 196 122 47 0 0 0 0 0 30 57 64 56 47 36 18 0 0 0 0 0 0 0 0 65 148 197 231 251 255 247 222 186 160 149 158 178 201 6 38 22 0 0 0 0 0 0 0 60 143 213 254 255 255 209 207
95 64 73 102 141 191 238 255 255 222 145 69 0 0 0 0 0 33 61 75 65 54 38 9 0 0 0 0 0 0 0 47 104 158 208 241 255 254 233 179 133 101 87 101 144 0 13 62 71 32 0 0 0 0 16 60 112 192 243 255 255 255 222 191
63 68 78 102 144 195 239 255 255 229 156 76 133 0 0 0 3 41 65 79 67 55 33 0 0 0 0 0 0 0 0 42 107 171 226 253 255 249 200 140 88 50 34 54 0 0 20 78 103 86 29 0 0 5 0 69 187 233 253 255 255 255 255 197
66 73 82 102 138 185 223 247 241 213 146 73 9 0 0 0 13 45 68 80 67 51 24 0 0 0 0 0 0 0 0 36 110 178 238 255 255 233 176 111 54 12 0 0 87 0 25 89 119 110 69 16 0 0 158 132 229 250 255 255 238 255 234 255
78 81 83 96 121 156 193 212 209 184 126 64 12 0 0 0 24 50 70 80 66 46 12 0 0 0 0 0 0 0 0 35 112 182 229 248 252 220 163 96 33 0 0 23 17 78 28 95 121 117 88 48 7 102 196 232 248 255 255 255 255 255 255 154
120 92 91 92 101 125 159 179 174 149 103 55 92 3 3 19 41 58 73 73 58 38 3 0 0 0 0 0 0 0 0 18 109 178 217 240 249 216 159 98 31 0 0 35 85 74 80 90 112 112 89 58 25 0 163 250 255 255 255 220 255 217 251 255
116 182 103 101 100 107 124 143 137 112 85 52 29 16 21 38 53 65 70 62 45 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 100 171 209 235 248 218 169 114 60 21 30 68 64 0 31 105 88 88 75 52 25 200 254 255 252 255 255 255 255 223 207 255
196 118 114 109 104 103 104 113 109 94 75 53 36 33 38 49 61 69 62 50 35 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 170 207 234 250 227 187 142 103 82 88 117 160 92 143 155 58 92 113 141 155 221 255 255 255 255 255 255 255 255 255 176
228 127 121 114 110 102 98 103 99 85 68 54 44 47 52 58 61 60 51 40 27 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 114 179 213 237 253 240 210 177 148 134 139 161 195 234 203 199 61 189 192 209 240 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255
136 129 127 117 111 103 96 99 93 81 66 54 48 51 54 53 53 47 38 28 17 8 0 0 0 0 0 0 0 0 19 80 141 197 224 243 255 252 234 210 191 182 186 202 229 253 201 255 255 255 255 255 255 239 255 255 255 255 250 255 255 251 255 192
202 231 121 116 109 99 94 95 88 75 65 53 45 43 45 41 40 35 26 17 8 2 0 2 0 0 19 63 38 49 84 127 177 219 237 250 255 255 252 241 228 223 227 239 254 255 255 255 255 218 255 255 255 255 255 255 255 197 255 160 131 131 255 255
151 162 119 101 97 88 83 82 76 66 55 44 37 32 32 30 27 21 13 7 1 0 0 9 10 16 39 74 108 125 145 178 220 239 249 255 255 255 255 255 253 253 254 255 255 255 255 255 255 255 255 240 255 255 255 255 255 255 255 242 255 255 255 133
Это изображение?
noTformaTДата: Пятница, 21 Октября 2011, 20:10 | Сообщение # 2
Ukrainian independent game developer
Сейчас нет на сайте
sanya9411, аааааа ха ха!!!!
Где ты это взял?


@noTformaT
05142Дата: Пятница, 21 Октября 2011, 20:13 | Сообщение # 3
постоянный участник
Сейчас нет на сайте
Нет, не похоже. Хотя я не знаю всех заголовков. Поиск по первым 4 байтам в HEX ничего не даёт.

Добавлено (21.10.2011, 20:13)
---------------------------------------------
Но после второго байта такой набор символов:
Code
?=9579?k


Это всё что удалось выяснить. Где кстати ты это взял?


mecinvader

Сообщение отредактировал 05142 - Пятница, 21 Октября 2011, 20:13
sanya9411Дата: Пятница, 21 Октября 2011, 20:18 | Сообщение # 4
частый гость
Сейчас нет на сайте
В исходниках Spore!!!
noTformaTДата: Пятница, 21 Октября 2011, 20:30 | Сообщение # 5
Ukrainian independent game developer
Сейчас нет на сайте
Quote (sanya9411)
В исходниках Spore!!!

тебе надо точно в камеди клабе работать.

Непонятный набор цифр, максимальная цифра - 255. Видимо это текстовое представление набора байт. Но бейсик, и исходники Спура. Это улыбает 6)


@noTformaT
_LeVoID_Дата: Пятница, 21 Октября 2011, 20:32 | Сообщение # 6
VoID
Сейчас нет на сайте
Quote (sanya9411)
В исходниках Spore!!!

У Spore нет открытых исходников, так что фэйл. facepalm


QLines v1.3
Forest Owl
sanya9411Дата: Пятница, 21 Октября 2011, 20:33 | Сообщение # 7
частый гость
Сейчас нет на сайте
Я просто не смог перейти на другую...
_LeVoID_Дата: Пятница, 21 Октября 2011, 20:34 | Сообщение # 8
VoID
Сейчас нет на сайте
Quote (sanya9411)
Я просто не смог перейти на другую...

Что? wacko


QLines v1.3
Forest Owl
sanya9411Дата: Пятница, 21 Октября 2011, 20:36 | Сообщение # 9
частый гость
Сейчас нет на сайте
Есть ты заходил на личный сайт? Нет а я Заходил!!!!
noTformaTДата: Пятница, 21 Октября 2011, 20:37 | Сообщение # 10
Ukrainian independent game developer
Сейчас нет на сайте
БЕЗНОГNМ ?????????

@noTformaT
05142Дата: Пятница, 21 Октября 2011, 20:39 | Сообщение # 11
постоянный участник
Сейчас нет на сайте
Помоему ктото испытывает чат бота. Испытания fail. Переделывай.

mecinvader
sanya9411Дата: Пятница, 21 Октября 2011, 20:40 | Сообщение # 12
частый гость
Сейчас нет на сайте
Ну что это такое?
МорриартеДата: Пятница, 21 Октября 2011, 20:41 | Сообщение # 13
LINUX ФАНАТ
Сейчас нет на сайте
TLTДата: Пятница, 21 Октября 2011, 20:52 | Сообщение # 14
Сейчас нет на сайте
Жестко! =)) Ты бы сделал описание что и зачем. Это, похоже, просто набор данных, которые могут отвечать за какие-то параметры, например за отрисовку чего-то - координаты, настройки.

Дао, выраженное словами, не есть истинное Дао.
sanya9411Дата: Пятница, 21 Октября 2011, 20:55 | Сообщение # 15
частый гость
Сейчас нет на сайте
Пространство – Авторское право Опытного образца Споры ©2008, Макси/Electronic Arts 'Пространство' являются опытным образцом геймплея Космического уровня Споры. Игрок исследует галактику звезд с космическим кораблем, обнаруживая новые миры к terraform, и колонизируйте и столкновение с чужеродным видом, чтобы бороться или оказать поддержку. Успешные колонии предоставляют игроку ресурсы и доход, который они могут инвестировать в технологическое исследование. Передовые технологии позволяют игроку terraform, колонизируют борьбу и исследуют эффективне


ВОТ ЧИТАЙТЕ. И ПУСТЬ МЕНЯ ЗА ЭТО ПОВЕСЯТ!!!
noTformaTДата: Пятница, 21 Октября 2011, 20:58 | Сообщение # 16
Ukrainian independent game developer
Сейчас нет на сайте
Quote (sanya9411)
Пространство – Авторское право Опытного образца Споры ©2008, Макси/Electronic Arts 'Пространство' являются опытным образцом геймплея Космического уровня Споры. Игрок исследует галактику звезд с космическим кораблем, обнаруживая новые миры к terraform, и колонизируйте и столкновение с чужеродным видом, чтобы бороться или оказать поддержку. Успешные колонии предоставляют игроку ресурсы и доход, который они могут инвестировать в технологическое исследование. Передовые технологии позволяют игроку terraform, колонизируют борьбу и исследуют эффективне

Гугл транслейт стремный )))))


@noTformaT
horaxДата: Пятница, 21 Октября 2011, 21:02 | Сообщение # 17
TheLord
Сейчас нет на сайте
sanya9411, этот файлбред МОЖЕТ быть открыт как картинка (в формате RAW). Получается вот это:




Dlaczego kiedy Polak pisze: "Oh baby!",
Amerykanin czyta coś całkiem inne?!! ©Horax
***
HVC IAM SVM
sanya9411Дата: Пятница, 21 Октября 2011, 21:05 | Сообщение # 18
частый гость
Сейчас нет на сайте
Ну что умники!!! я раскрыл все карты. Теперь ваша очередь...
05142Дата: Пятница, 21 Октября 2011, 21:06 | Сообщение # 19
постоянный участник
Сейчас нет на сайте
Я уверен, что это исходный код GLAdos


mecinvader
noTformaTДата: Пятница, 21 Октября 2011, 21:07 | Сообщение # 20
Ukrainian independent game developer
Сейчас нет на сайте
sanya9411, ты о чем????? Никто не знает как этот стремный набор цифр, исходники спура, бейсик, и переведенный в гугл транслейт текст связаны между собой smile

@noTformaT
  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
  • »
Поиск:

Все права сохранены. GcUp.ru © 2008-2024 Рейтинг