Цитата (netcha)
P.S. Да, кстати, в файле 25 колонок и 15 строк, как и в массиве
А обманывать нехорошо
Код
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Остальное всё верно.