<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Всё о создании игр</title>
		<link>https://gcup.ru/</link>
		<description>Коллективный блог</description>
		<lastBuildDate>Mon, 27 Apr 2026 16:48:44 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://gcup.ru/blog/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Артбук &quot;Мир игры STALKER 2&quot;</title>
			<description>&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://gcup.ru/_bl/23/48850452.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://gcup.ru/_bl/23/s48850452.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/div&gt; &lt;br /&gt; На прошлой неделе можно было подарить себе альманах с полным комплектом карт STALKER 2 с АТБ за 60 тысяч гривен. Как выглядит альманах (что действительно стоит 400 гривен) можно увидеть в обзоре Олега Данилова на «Границы»...</description>
			<content:encoded>&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://gcup.ru/_bl/23/48850452.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://gcup.ru/_bl/23/s48850452.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/div&gt; &lt;br /&gt; На прошлой неделе можно было подарить себе альманах с полным комплектом карт STALKER 2 с АТБ за 60 тысяч гривен. Как выглядит альманах (что действительно стоит 400 гривен) можно увидеть в обзоре Олега Данилова на «Границы»$CUT$. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; GSC Game World и Loyalty Games после окончания акции с АТБ было бы неплохо допечатать альманахи и полные наборы карт для них и продавать их установив какую-то более логичную цену, скажем те же 1500–2000 грн. Плюс отвязать QR-коды от призов и АТБ. Это было бы хорошее решение, жаль, что, скорее всего, так не будет. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Кстати, Loyalty Games – это компания Александра Кохановского, бывшего киберспортсмена и тестировщика первого STALKER, а впоследствии основателя киберспортивного клуба Natus Vincere.</content:encoded>
			<link>https://gcup.ru/blog/artbuk_mir_igry_stalker_2/2026-04-27-2350</link>
			<category>Литература и библиотеки</category>
			<dc:creator>Gnomov</dc:creator>
			<guid>https://gcup.ru/blog/artbuk_mir_igry_stalker_2/2026-04-27-2350</guid>
			<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 16:48:44 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>UNIGINE 2.21: Анимация, прирост производительности, интеграция с ИИ</title>
			<description>&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://gcup.ru/_bl/23/93822775.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://gcup.ru/_bl/23/s93822775.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/div&gt; &lt;br /&gt; UNIGINE — это высокопроизводительный движок для разработки 3D-приложений в реальном времени, предназначенный для студий, работающих с нестандартными и сложными задачами продакшена — там, где готовые решения не подходят, а качество визуализации, производительность и профессиональная поддержка критически важны...</description>
			<content:encoded>&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://gcup.ru/_bl/23/93822775.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://gcup.ru/_bl/23/s93822775.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/div&gt; &lt;br /&gt; UNIGINE — это высокопроизводительный движок для разработки 3D-приложений в реальном времени, предназначенный для студий, работающих с нестандартными и сложными задачами продакшена — там, где готовые решения не подходят, а качество визуализации, производительность и профессиональная поддержка критически важны$CUT$. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; SDK 2.21 уже &lt;a href=&quot;https://gcup.ru/news/reliz_unigine_engine_2_21_novye_vozmozhnosti_i_uluchshenija/2026-04-01-17007&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;вышел&lt;/a&gt; — и ему есть чем заинтересовать команды в индустрии развлечений. Вот ключевые изменения:&lt;h3&gt;Новая система анимации для сложных сцен&lt;/h3&gt;Полностью переработанная система анимации с визуальным нодовым редактором логики позволяет художникам и разработчикам создавать, отлаживать и дорабатывать сложное анимационное поведение без риска утонуть в рукописном коде. Модульные графы, послойная работа с состояниями, предпросмотр в реальном времени и чёткое разделение логики анимации и кода.&lt;h3&gt;Разработка с поддержкой ИИ&lt;/h3&gt;Теперь команды, которым не хватает разработчиков, могут создавать полноценные приложения на UNIGINE с помощью ИИ-агентов, генерирующих корректный нативный C++/C# код для API движка. Благодаря глубокому и структурированному пониманию архитектуры UNIGINE, сгенерированный код действительно работает. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;!--IMG2--&gt;&lt;a href=&quot;https://gcup.ru/_bl/23/37698313.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://gcup.ru/_bl/23/s37698313.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG2--&gt;&lt;/div&gt; &lt;br /&gt; Экспериментальный плагин MCPBridge расширяет эти возможности, позволяя создавать и редактировать 3D-сцены с помощью текстовых запросов.&lt;h3&gt;Производительность, соответствующая масштабу задач&lt;/h3&gt;Масштабные оптимизации CPU, GPU, RAM и VRAM, а также инструменты Quad Overdraw Visualizer и Vertex Density Visualizer, помогающие на ранних этапах выявлять проблемы с затратами на рендеринг и сложностью геометрии. Перенасыщенные сцены, большое количество объектов и масштабные миры становятся более стабильными и предсказуемыми в работе.&lt;h3&gt;Новая редакция SDK — Entertainment&lt;/h3&gt;В версии 2.21 представлена отдельная редакция SDK для коммерческих студий в области разработки игр, визуализации, XR и креативных индустрий. Включает профессиональную поддержку. Без ограничений по выручке и без роялти.&lt;h3&gt;Изображение: Unigine Entertainment&lt;/h3&gt;Также доступна редакция Academic Research — расширенные возможности и поддержка для университетов и исследовательских лабораторий. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Если вы создаёте сложные проекты, где нежелательны ограничения со стороны движка, &lt;a href=&quot;https://gcup.ru/load/engines/unigine/3-1-0-191&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;UNIGINE&lt;/a&gt; 2.21 заслуживает более внимательного рассмотрения.</content:encoded>
			<link>https://gcup.ru/blog/unigine_2_21_animacija_prirost_proizvoditelnosti_integracija_s_ii/2026-04-19-2349</link>
			<category>Разработка игр</category>
			<dc:creator>Gnomov</dc:creator>
			<guid>https://gcup.ru/blog/unigine_2_21_animacija_prirost_proizvoditelnosti_integracija_s_ii/2026-04-19-2349</guid>
			<pubDate>Sun, 19 Apr 2026 11:58:06 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Техника с новой механикой — в новой версии Tanks Blitz</title>
			<description>&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://gcup.ru/_bl/23/21825570.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://gcup.ru/_bl/23/s21825570.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/div&gt; &lt;br /&gt; Группа компаний «Леста Игры», отвечающая за разработку и развитие одного из самых популярных мобильных стратегических танковых MMO-PVP-шутеров Tanks Blitz, объявила о внедрении новой механики в игровой процесс. С 25 апреля в боях появились машины с двуствольными орудиями...</description>
			<content:encoded>&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://gcup.ru/_bl/23/21825570.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://gcup.ru/_bl/23/s21825570.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/div&gt; &lt;br /&gt; Группа компаний «Леста Игры», отвечающая за разработку и развитие одного из самых популярных мобильных стратегических танковых MMO-PVP-шутеров Tanks Blitz, объявила о внедрении новой механики в игровой процесс. С 25 апреля в боях появились машины с двуствольными орудиями$CUT$. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Практически одновременно в Tanks Blitz появились четыре танка разных уровней: ИС-2-II, ИС-3-II, СТ-II и Объект 703 II. Последний относится к премиум классу техники, а остальные можно прокачать в ветке советской техники в событии «Конструкторское бюро». &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Их отличительная механика — «Спаренные орудия» — позволяет выбрать один из двух режимов стрельбы, которые переключаются нажатием на кнопку. В одиночном режиме орудия ведут огонь попеременно, а их перезарядка происходит независимо друг от друга. Когда перезарядка завершена у обоих орудий, можно нанести урон дуплетом. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Несмотря на то, что механика реализована недавно, она уже успела заинтересовать комьюнити — блогеры на площадках и игроки в комментариях активно обмениваются впечатлениями о новом опыте игры в Tanks Blitz.</content:encoded>
			<link>https://gcup.ru/blog/tekhnika_s_novoj_mekhanikoj_v_novoj_versii_tanks_blitz/2026-04-10-2348</link>
			<category>Онлайновые игры</category>
			<dc:creator>RoBot</dc:creator>
			<guid>https://gcup.ru/blog/tekhnika_s_novoj_mekhanikoj_v_novoj_versii_tanks_blitz/2026-04-10-2348</guid>
			<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 22:13:24 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Подсказки по ChatGPT помогут вам работать в 10 раз быстрее</title>
			<description>&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://gcup.ru/_bl/23/92499031.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://gcup.ru/_bl/23/s92499031.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/div&gt; &lt;br /&gt; ChatGPT — невероятно мощная программа. Но большинство людей упускают 90% его потенциала, используя его как Google. Эти более 1000 проверенных подсказок ChatGPT решают эту проблему и помогают вам работать в 10 раз быстрее...</description>
			<content:encoded>&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://gcup.ru/_bl/23/92499031.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://gcup.ru/_bl/23/s92499031.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/div&gt; &lt;br /&gt; ChatGPT — невероятно мощная программа. Но большинство людей упускают 90% его потенциала, используя его как Google. Эти более 1000 проверенных подсказок ChatGPT решают эту проблему и помогают вам работать в 10 раз быстрее$CUT$. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Зарегистрируйтесь в программе Superhuman AI и получите:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Более 1000 готовых к использованию подсказок для решения проблем за минуты, а не за часы — протестировано и используется более чем 1 миллионом профессионалов. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;li&gt;Информационная рассылка Superhuman AI (3 минуты в день), чтобы вы постоянно изучали новые инструменты и обучающие материалы по ИИ и оставались впереди в своей карьере — подсказки — это только начало.&lt;/ul&gt;Получите бесплатные подсказки &lt;a href=&quot;https://gcup.ru/go?https://magic.beehiiv.com&quot; title=&quot;https://magic.beehiiv.com&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;здесь&lt;/a&gt;.</content:encoded>
			<link>https://gcup.ru/blog/podskazki_po_chatgpt_pomogut_vam_rabotat_v_10_raz_bystree/2026-04-08-2347</link>
			<category>Всё остальное</category>
			<dc:creator>Gnomov</dc:creator>
			<guid>https://gcup.ru/blog/podskazki_po_chatgpt_pomogut_vam_rabotat_v_10_raz_bystree/2026-04-08-2347</guid>
			<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 21:05:46 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Киберспортсмены раскритиковали патч 7.41 для Dota 2</title>
			<description>&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://gcup.ru/_bl/23/28227772.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://gcup.ru/_bl/23/s28227772.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/div&gt; &lt;br /&gt; Valve выпустила патч 7.41 прямо в разгар ESL One Birmingham 2026, не дав командам времени на подготовку к изменениям. Обновление оказалось масштабным: разработчики убрали систему аспектов, переработали механику восстановления здоровья, изменили карту и сдвинули баланс в сторону нескольких героев. Реакция профессионального сообщества оказалась предсказуемо холодной...</description>
			<content:encoded>&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://gcup.ru/_bl/23/28227772.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://gcup.ru/_bl/23/s28227772.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/div&gt; &lt;br /&gt; Valve выпустила патч 7.41 прямо в разгар ESL One Birmingham 2026, не дав командам времени на подготовку к изменениям. Обновление оказалось масштабным: разработчики убрали систему аспектов, переработали механику восстановления здоровья, изменили карту и сдвинули баланс в сторону нескольких героев. Реакция профессионального сообщества оказалась предсказуемо холодной$CUT$. Пока вокруг обновления кипят страсти, турниры продолжаются, а это значит, что лучшие подобрать &lt;a href=&quot;https://bookmaker-ratings.by/ru/bonusy-rubrika/free-bet/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;фрибеты за регистрацию у легальных БК в Беларуси&lt;/a&gt;, чтобы получить дополнительное преимущество в игре.&lt;h3&gt;Что изменилось&lt;/h3&gt;Главное, что бросается в глаза — удаление аспектов. Эта система позволяла кастомизировать героев через выбор уникальных способностей, и многие игроки ждали ее развития. Вместо этого Valve решила от нее отказаться, вернув часть старых спеллов и скорректировав цифры урона. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Параллельно разработчики переработали механику восстановления здоровья. Теперь она применяется ко всем формам получения HP, а усиление входящего лечения складывается по формуле убывающей эффективности. Изменения затронули широкий список предметов и способностей — от Sange до Abyssal Blade. Отдельно поменяли вампиризм: теперь он учитывает общие изменения урона при расчете восстановления здоровья, что напрямую влияет на эффективность керри-героев в поздней игре. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Карта тоже претерпела правки. Разломы Терзателя придвинули ближе к Прудам лотосов, часть лагерей на краях карты заменили на средние кемпы, а некоторые проходы у башин сузили. Для оффлейнеров принципиальная деталь: два кемпа у третьей позиции сохранились, что оставляет возможность для камбека. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; В механике отражения урона тоже навели порядок: теперь отраженный урон нельзя отразить повторно, вампиризм на него не работает, а юниты с неуязвимостью к дебаффам под него не попадают. Мелко, но в профи-игре такие детали имеют значение. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; В мете оффлейна укрепились Batrider, Tidehunter, Brewmaster и Sand King. Pangolier, Alchemist и Batrider снова появляются почти в каждой игре.&lt;h3&gt;Как отреагировали профи&lt;/h3&gt;Артур Arteezy Бабаев написал в соцсетях, что патч снова выдавил одну и ту же мету с теми же героями на протяжении всего турнира. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Владислав DkFogas Фролов сосредоточился на удалении аспектов. По его словам, система могла развиваться в сторону ситуативного пика, а вместо этого разработчики откатились назад и ограничились правками цифр. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Комментатор Рустам Adekvat Мавлютов поднял более широкий вопрос: по его мнению, Valve не стоит выпускать крупные обновления в разгар турниров международного уровня. Команды, которые готовились к ESL One Birmingham несколько недель, оказались в ситуации, когда правила игры поменялись за ночь до плей-офф.&lt;h3&gt;Что дальше&lt;/h3&gt;ESL One Birmingham 2026 фактически стал тестовой площадкой для 7.41 — первым турниром, где профи разбирались с патчем прямо по ходу соревнования. Следующий крупный ивент — Wallachia, и у команд будет больше времени понять новую мету. Насколько она сломана — покажут следующие недели паблик-игр и аналитики.</content:encoded>
			<link>https://gcup.ru/blog/kibersportsmeny_raskritikovali_patch_7_41_dlja_dota_2/2026-04-07-2346</link>
			<category>Геймеры и игроки</category>
			<dc:creator>RoBot</dc:creator>
			<guid>https://gcup.ru/blog/kibersportsmeny_raskritikovali_patch_7_41_dlja_dota_2/2026-04-07-2346</guid>
			<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 10:37:43 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Станьте экспертом по искусственному интеллекту</title>
			<description>&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://gcup.ru/_bl/23/42795619.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://gcup.ru/_bl/23/s42795619.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/div&gt; &lt;br /&gt; Если вы принимаете решения в своей компании, вам необходимо быть в курсе всего самого важного... Но прежде чем записываться на семинары, конференции, обучающие обеды и прочее, знайте, что есть гораздо лучший (и более простой) способ: подписаться на The Deep View...</description>
			<content:encoded>&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://gcup.ru/_bl/23/42795619.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://gcup.ru/_bl/23/s42795619.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/div&gt; &lt;br /&gt; Если вы принимаете решения в своей компании, вам необходимо быть в курсе всего самого важного... Но прежде чем записываться на семинары, конференции, обучающие обеды и прочее, знайте, что есть гораздо лучший (и более простой) способ: подписаться на The Deep View$CUT$. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Эта ежедневная рассылка вкратце умещает всю необходимую информацию (на английском языке) о последних и самых важных разработках в области искусственного интеллекта в 5-минутное чтение. Вставьте её в свой утренний перерыв на кофе, и вы сами станете экспертом. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Подпишитесь прямо &lt;a href=&quot;https://gcup.ru/go?https://subscribe.thedeepview.com&quot; title=&quot;https://subscribe.thedeepview.com&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;здесь&lt;/a&gt;. Это совершенно бесплатно, невероятно информативно и пользуется доверием более 600 000 читателей в Google, Meta, Microsoft и других компаниях.</content:encoded>
			<link>https://gcup.ru/blog/stante_ehkspertom_po_iskusstvennomu_intellektu/2026-03-14-2345</link>
			<category>Литература и библиотеки</category>
			<dc:creator>GC-Vic</dc:creator>
			<guid>https://gcup.ru/blog/stante_ehkspertom_po_iskusstvennomu_intellektu/2026-03-14-2345</guid>
			<pubDate>Sat, 14 Mar 2026 15:28:59 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>30-летняя эволюция дизайна Resident Evil</title>
			<description>&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://gcup.ru/_bl/23/51637358.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://gcup.ru/_bl/23/s51637358.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/div&gt; &lt;br /&gt; Resident Evil Requiem – явно одна из главных игр года. Мне кажется, говорят о ней даже люди, обычно не играющие в игры. Если вспомнить предыдущие игры серии или разобраться, как она изменилась со временем, то становится понятно - новые части дают то, что желают современные геймеры...</description>
			<content:encoded>&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://gcup.ru/_bl/23/51637358.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://gcup.ru/_bl/23/s51637358.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/div&gt; &lt;br /&gt; Resident Evil Requiem – явно одна из главных игр года. Мне кажется, говорят о ней даже люди, обычно не играющие в игры. Если вспомнить предыдущие игры серии или разобраться, как она изменилась со временем, то становится понятно - новые части дают то, что желают современные геймеры$CUT$ - экшен и мясо. А раньше, казалось, это территория Silent Hill. Кто-то говорит, что это лучшая игра за всё время видеоигр. Ну, сомнительно... &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;iframe width=100% height=360 src=&quot;https://www.youtube.com/embed/9lrThxCoznw&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;&lt;/div&gt;</content:encoded>
			<link>https://gcup.ru/blog/30_letnjaja_ehvoljucija_dizajna_resident_evil/2026-03-07-2344</link>
			<category>Компьютерные игры</category>
			<dc:creator>Gnomov</dc:creator>
			<guid>https://gcup.ru/blog/30_letnjaja_ehvoljucija_dizajna_resident_evil/2026-03-07-2344</guid>
			<pubDate>Sat, 07 Mar 2026 11:48:56 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Топ-5 плагинов для After Effects</title>
			<description>&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://gcup.ru/_bl/23/88031821.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://gcup.ru/_bl/23/s88031821.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/div&gt; &lt;br /&gt; Крис Теорин, креативный директор Something&apos;s Awry Productions, известен тем, что превращает небольшие команды в кинематографические гиганты. В своём блоге Крис делится своими 5 лучшими плагинами для After Effects, которые помогают ему оптимизировать анимацию, улучшать визуальные эффекты и быстрее, чем когда-либо, воплощать в жизнь 3D-миры. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;!--IMG2--&gt;&lt;a href=&quot;https://gcup.ru/_bl/23/55122772.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://gcup.ru/_bl/23/s55122772.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG2--&gt;&lt;/div&gt; &lt;br /&gt; Если коротко, то вот его Топ-5 плагинов для After Effects:&lt;ul&gt;1. GeoTracker &lt;br /&gt; 2. Neat Video&apos;s Denoiser &lt;br /&gt; 3. Mixamo &lt;br /&gt; 4. Red Giant&apos;s Real Lens Flares &lt;br /&gt; 5. ActionVFX&apos;s Fog Elements&lt;/ul&gt;&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;iframe width=100% height=360 src=&quot;https://www.youtube.com/embed/e5XfjXt7w78&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;&lt;/div&gt; &lt;br /&gt; Ознакомьтесь со списком &lt;a href=&quot;https://gcup.ru/go?https://kitbash3d.com/a/blog/5-favorite-plugins-for-after-effects-with-kris-theorin-of-somethings-awry-productions&quot; title=&quot;https://kitbash3d.com/a/blog/5-favorite-plugins-for-after-effects-with-kris-theorin-of-somethings-awry-productions&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;зде...</description>
			<content:encoded>&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://gcup.ru/_bl/23/88031821.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://gcup.ru/_bl/23/s88031821.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/div&gt; &lt;br /&gt; Крис Теорин, креативный директор Something&apos;s Awry Productions, известен тем, что превращает небольшие команды в кинематографические гиганты. В своём блоге Крис делится своими 5 лучшими плагинами для After Effects, которые помогают ему оптимизировать анимацию, улучшать визуальные эффекты и быстрее, чем когда-либо, воплощать в жизнь 3D-миры. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;!--IMG2--&gt;&lt;a href=&quot;https://gcup.ru/_bl/23/55122772.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://gcup.ru/_bl/23/s55122772.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG2--&gt;&lt;/div&gt; &lt;br /&gt; Если коротко, то вот его Топ-5 плагинов для After Effects:&lt;ul&gt;1. GeoTracker &lt;br /&gt; 2. Neat Video&apos;s Denoiser &lt;br /&gt; 3. Mixamo &lt;br /&gt; 4. Red Giant&apos;s Real Lens Flares &lt;br /&gt; 5. ActionVFX&apos;s Fog Elements&lt;/ul&gt;&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;iframe width=100% height=360 src=&quot;https://www.youtube.com/embed/e5XfjXt7w78&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;&lt;/div&gt; &lt;br /&gt; Ознакомьтесь со списком &lt;a href=&quot;https://gcup.ru/go?https://kitbash3d.com/a/blog/5-favorite-plugins-for-after-effects-with-kris-theorin-of-somethings-awry-productions&quot; title=&quot;https://kitbash3d.com/a/blog/5-favorite-plugins-for-after-effects-with-kris-theorin-of-somethings-awry-productions&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;здесь&lt;/a&gt;.</content:encoded>
			<link>https://gcup.ru/blog/top_5_plaginov_dlja_after_effects/2026-03-06-2343</link>
			<category>3D моделирование</category>
			<dc:creator>RoBot</dc:creator>
			<guid>https://gcup.ru/blog/top_5_plaginov_dlja_after_effects/2026-03-06-2343</guid>
			<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 10:22:04 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Внутри рабочего процесса, ориентированного на реализм</title>
			<description>&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://gcup.ru/_bl/23/67009272.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://gcup.ru/_bl/23/s67009272.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/div&gt; &lt;br /&gt; Марио Балучи, сооснователь Kosmos, сочетает внутрикамерные эффекты с цифровой точностью для кино и телевидения. Благодаря объединению освещения Greyscalegorilla с модульными ресурсами KitBash3D, Kosmos преодолевает технические препятствия, сосредотачиваясь на повествовании...</description>
