2 8 0 0 0 -1 8450 3072
2 9 0 0 0 0 258 0
2 9 0 0 0 -1 20994 3847
2 9 0 0 0 5 258 5
2 9 0 0 0 11 258 11
2 9 0 0 0 -1 21248 15
2 9 0 0 0 -1 20994 3072
2 9 0 0 0 9 258 9
2 9 0 0 0 0 258 0
2 9 0 0 0 -1 20994 3847
2 9 0 0 0 6 258 6
2 9 0 0 0 -1 21248 16
2 9 0 0 0 12 258 12
-1
