s -4385 -7353 0 0
0 3 -7800 -5700 -200 32767 0 0 0 0 0
0 3 -7800 -6300 -200 32767 0 0 0 0 0
0 3 -7800 -6900 -200 32767 0 0 0 0 0
0 3 -7800 -7500 -200 32767 0 0 0 0 0
0 3 -7800 -8100 -200 32767 0 0 0 0 0
0 3 -7500 -8400 -200 16384 0 0 0 0 0
0 3 -6900 -8400 -200 16384 0 0 0 0 0
0 3 -6300 -8400 -200 16384 0 0 0 0 0
0 3 -5700 -8400 -200 16384 0 0 0 0 0
0 3 -5100 -8400 -200 16384 0 0 0 0 0
0 3 -4500 -8399 -200 16384 0 0 0 0 0
0 3 -3900 -8399 -200 16384 0 0 0 0 0
0 3 -3300 -8399 -200 16384 0 0 0 0 0
0 4 -6300 -3299 -200 -24576 0 0 0 0 0
0 4 -6900 -3899 -200 -24576 0 0 0 0 0
0 4 -7500 -4499 -200 -24576 0 0 0 0 0
0 3 -7800 -5099 -200 32767 0 0 0 0 0
2 5 -7200 -7200 -125 0 0 0 0 0 0
2 5 -6629 -7202 -125 0 0 0 0 0 0
2 5 -6078 -7202 -125 0 0 0 0 0 0
2 5 -5527 -7202 -125 0 0 0 0 0 0
0 4 -2700 -8098 -200 8192 0 0 0 0 0
0 3 -2400 -7498 -200 0 0 0 0 0 0
0 4 -2700 -6898 -200 -8192 0 0 0 0 0
0 4 -3300 -6298 -200 -8192 0 0 0 0 0
0 4 -3899 -5698 -200 -8192 0 0 0 0 0
0 3 -4499 -5398 -200 -16384 0 0 0 0 0
0 4 -5099 -5098 -200 -8192 0 0 0 0 0
0 3 -5399 -4498 -200 0 0 0 0 0 0
0 4 -5099 -3898 -200 8192 0 0 0 0 0
0 3 -4499 -3598 -200 16384 0 0 0 0 0
0 4 -3899 -3898 -200 24576 0 0 0 0 0
0 3 -3599 -4498 -200 32767 0 0 0 0 0
0 4 -3899 -5098 -200 -24576 0 0 0 0 0
0 4 -2099 -3898 -200 -24576 0 0 0 0 0
0 3 -2699 -4198 -200 -16384 0 0 0 0 0
0 3 -2999 -3898 -200 0 0 0 0 0 0
0 4 -2699 -3298 -200 8192 0 0 0 0 0
0 3 -2399 -2698 -200 0 0 0 0 0 0
0 3 -2699 -2398 -200 -16384 0 0 0 0 0
0 4 -3299 -2698 -200 -24576 0 0 0 0 0
0 3 -3899 -2998 -200 -16384 0 0 0 0 0
0 3 -4499 -2998 -200 -16384 0 0 0 0 0
0 3 -5099 -2998 -200 -16384 0 0 0 0 0
0 3 -5699 -2998 -200 -16384 0 0 0 0 0
0 3 -2100 -7198 -200 16384 0 0 0 0 0
0 3 -600 -5698 -200 0 0 0 0 0 0
0 4 -300 -5098 -200 8192 0 0 0 0 0
0 4 -300 -3898 -200 -8192 0 0 0 0 0
0 3 -900 -3598 -200 -16384 0 0 0 0 0
6 8 -4400 -4400 135 0 0 0 0 0 0
1 9 -1200 -3797 0 32767 0 0 0 0 0
1 9 -1600 -3800 0 32767 0 0 0 0 0
0 11 -1399 -3996 160 -16384 322 0 0 0 0
0 11 -1399 -3916 80 -16384 322 0 0 0 0
0 11 -1399 -3836 0 -16384 322 0 0 0 0
0 11 -1399 -3756 -80 -16384 322 0 0 0 0
0 11 -1399 -3676 -160 -16384 322 0 0 0 0
1 14 -1450 -6950 -200 8192 0 0 0 0 0
1 14 -850 -6350 -200 8192 0 0 0 0 0
1 16 -1500 -6900 -200 8192 0 0 0 0 0
1 16 -900 -6300 -200 8192 0 0 0 0 0
0 17 -1799 -7499 -200 32767 0 0 0 0 0
0 18 -1499 -8098 -200 24576 0 0 0 0 0
0 18 -899 -8699 -200 24576 0 0 0 0 0
0 17 -299 -8999 -200 16384 0 0 0 0 0
0 18 300 -8699 -200 8192 0 0 0 0 0
0 18 900 -8099 -200 8192 0 0 0 0 0
0 17 1200 -7499 -200 0 0 0 0 0 0
0 18 900 -6899 -200 -8192 0 0 0 0 0
0 18 300 -6299 -200 -8192 0 0 0 0 0
0 17 -299 -5999 -200 -16384 0 0 0 0 0
11 4095 -1399 -3958 120 0 2 200 41 0 0
4 23 -1399 -3958 120 0 320 0 0 0 0
11 4095 -1399 -3876 40 0 2 200 39 0 0
4 24 -1399 -3876 40 0 320 0 0 0 0
11 4095 -1399 -3796 -40 0 2 200 39 0 0
4 25 -1399 -3796 -40 0 320 0 0 0 0
11 4095 -1399 -3716 -120 0 2 200 39 0 0
4 26 -1399 -3716 -120 0 320 0 0 0 0
11 4095 -1399 -3636 -200 0 2 199 39 0 0
4 27 -1399 -3636 -200 0 320 0 0 0 0
0 28 -1700 -3600 -200 -16384 0 0 0 0 0
0 30 -1200 -3297 -400 0 0 0 0 0 0
0 30 -1600 -3300 -400 0 0 0 0 0 0
4 32 -1400 -3298 -200 0 16 0 0 0 0
0 33 -1400 -3000 -400 -16384 0 0 0 0 0
11 4095 -1400 -3298 -200 0 2 200 298 0 0
2 2196 -6302 -5902 168 0 2 25 0 0 0
2 2195 -7215 -7572 168 0 2 23 6401 0 0
2 2195 -6622 -7545 168 0 2 23 6401 0 0
2 2195 -5937 -7545 168 0 2 23 6401 0 0
2 2195 -5481 -7545 168 0 2 23 6401 0 0
2 2130 -3198 -7490 168 0 2 26 2 0 0
2 2130 -6165 -7545 168 0 2 26 2 0 0
2 2130 -7581 -8120 168 0 2 26 2 0 0
2 2130 -7352 -8092 168 0 2 26 2 0 0
2 2130 -7124 -8092 168 0 2 26 2 0 0
0 35 0 -4498 -200 0 4096 -24572 0 0 6144
0 17 299 -4798 -200 16384 0 0 0 0 0
0 17 899 -4798 -200 16384 0 0 0 0 0
0 17 1499 -4798 -200 16384 0 0 0 0 0
0 17 1500 -4200 -200 -16384 0 0 0 0 0
0 17 900 -4200 -200 -16384 0 0 0 0 0
0 17 300 -4200 -200 -16384 0 0 0 0 0
0 28 1799 -4697 -200 0 0 0 0 0 0
0 33 1799 -4397 0 0 0 0 0 0 0
0 30 1799 -4297 -400 0 0 0 0 0 0
11 4095 -1383 -3061 -200 0 16 215 78 2 0
11 4095 1860 -4423 200 0 16 215 358 3 0
6 38 -2800 -2800 0 0 0 0 0 0 0
2 2050 -3226 -8118 168 0 2 1 257 0 0
2 2050 -3454 -8118 168 0 2 1 257 0 0
2 2050 -3774 -8118 168 0 2 1 257 0 0
6 40 -1198 -8399 0 0 0 0 0 0 0
