;KICKING BOOT

;S T    X       Y       Z       T       C+W     #       X       Y       FR

2 2000  0       0       30      0       3     2      48      0       ;0
2 2000  -6       0       30      0       0     0      48      0       ;1
2 2020  -1      0       12      0       5889       31      48      5       ;2
2 2021  -1      0       12      0       2       0      48      3       ;3
2 2022  -1      0       12      0       3       0      48      1       ;4
2 2021  -1      0       12      0       2       0      48      3       ;3
2 2020  -1      0       12      0       1       0      48      5       ;7
2 2000  -1      0       30      0       260     0      48      0       ;8
-1 0  0  0 0 0 0 0 0 0 0

